«Киев Эксперт-центр» — Экспертная оценка любого имущества в кратчайшие сроки!!!
Ценим все: иголку, огромное хозяйство, любую вещь которую Вам необходимо оценить! Независимые экспертные, консультационные услуги в оценке земельных участков, автотранспортных средств, всевозможного бизнеса, имущественных комплексов, товаров в обороте, недвижимого имущества, объектов интеллектуальной собственности по всей территории Украины. Специалисты высочайшей профессиональной подготовки прислушаются к Вашим пожеланиям и в кратчайшие сроки предложат компетентное решение любого вопроса связанного с оценкой имущества!Произведем оценку для целей налогообложения оплаты других обязательных платежей, для предоставления нотариусу, при отчуждении имущества (купля-продажа, дарение, наследство и т.д.) постановление КМУ «О проведении оценки для целей налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством» от 21.08.2014 г. № 358.Прайс-лист
Обьект оценки | Стоимость, грн. | Срок выполнения |
Жилая недвижимость | ||
Квартира | от 299 | 1-2 часа |
Комната | 299 | 1-2 часа |
Дома, коттеджи | от 399 | 2-3 часа |
Коммерческая недвижимость, объекты, завершенного строительства | ||
Гараж, паркоместо | от 249 | 2-3 часа |
Объекты до 100 кв.м. | 599 | 2-3 часа |
Объекты 100-200 кв.м. | 649 | 2-3 часа |
Объекты 200-400 кв.м. | 699 | 2-3 часа |
Объекты от 400 кв.м. | от 749 | 2-3 часа |
Объекты незавершенного строительства | ||
Объекты до 200 кв.м. | от 399 | 2-3 часа |
Объекты 200-500 кв.м. | от 499 | 2-3 часа |
Объекты 500-1000 кв.м. | от 599 | 2-3 часа |
Объекты 1000-3000 кв.м. | от 699 | 2-3 часа |
Объекты от 3000 кв.м. | договорная | 2-3 часа |
Земля | ||
Земельный участок до 10 сот. | 449 | 2-3 часа |
Земельный участок под застройку до 50 сот. | от 549 | 2-3 часа |
Земельный участок под застройку от 50 сот. | от 749 | 2-3 часа |
Транспорт | ||
Автомобили легковые | от 249 | 1 час |
Автомобили грузовые, автобусы | от 249 | 1-2 часа |
Спецтехника | от 299 | 1-2 часа |
Машины и оборудование | ||
Серийное технологическое оборудование | 200 грн./позиция, но не менее 450 грн. отчет | 3 дня |
Специализированное оборудование | 400 грн./позиция, но не менее 700 грн. отчет | от 3 дней |
Оргтехника, вычислительная техника | 50 грн./позиция, но не менее 450 грн. отчет | от 3 дней |
Торговое и холодильное оборудование | от 400 | 3-5 дней |
Технологическая линия универсальная | от 1800 | 3 дней |
Технологическая линия специальная | от 2500 | 3-5 дней |
Технологический комплекс | от 3500 | от 5 дней |
Оценка предприятия (бизнеса), ценных бумаг, и др. | ||
Оценка бизнеса (действующие предприятия), пакеты некотируемых акций, доли предприятий | от 7000 | от 5 дней |
Оценка котируемых акций, векселей, облигаций (за пакет) | от 2000 | от 4 дней |
Дебиторская задолженность, долги, права требования (по одному договору) | от 2000 | от 4 дней |
Оценка интеллектуальной собственности | ||
Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, компьютерные программы и базы данных, промышленные образцы) | договорная | от 3 дней |
Оценка ущерба, возникающего в результате нарушения прав при использовании объектов интеллектуальной собственности, производства контрафактной продукции |